空欄に記入 |
6cm 65° A B C | 6cm 65° D E F | 6cm 65° G H I |
6cm 65° J K L | 9cm M N 15cm O | 9cm P Q 15cm R |
(1) | |
(2) | |
(3) |
(1) | 逆: ( ) 反例: |
(2) | 逆: ( ) 反例: |
(3) | 逆: ( ) 反例: |
空欄に記入 |
空欄に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
図に記入 |
空欄に記入 |
6cm 65° A B C | 6cm 65° D E F | 6cm 65° G H I |
6cm 65° J K L | 9cm M N 15cm O | 9cm P Q 15cm R |
(1) | △ABC≡△DEF 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい |
(2) | △MNO≡△PQR 直角三角形の斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい |
(3) | △GHI≡△JKL 直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい. |
(1) | 逆:△ABCと△DEFについて △ABC≡△DEF ならば AB=DE,∠A=∠D,∠B=∠E である. (○) 反例: |
(2) | 逆:整数a,bについて,a+bが偶数 ならば aとbは偶数 である. (×) 反例:a=1,b=3の場合 |
(3) | 逆:a+c=b+c ならば a=b である. (○) 反例: |
空欄に記入 |
空欄に記入 |
1 | ---① | |||||
∠DBC | = | ∠ABC | ||||
2 | ||||||
1 | ---② | |||||
∠DCB | = | ∠ACB | ||||
2 | ||||||
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |